LAKE MARY — Junior Oscar Loredo ran a blistering 800 meters in 2:00.08 and anchored Seminole’s winning 4×800 relay to lead the Seminoles to a first-place finish at the Lake Mary Invitational on March 14.
Seminole scored 138 points to edge host Lake Mary (127). Oviedo finished third with 85.
Nygel Pardo won the long jump, and Julian Rogers took first in the shot put for Seminole. Rogers also placed second in the discus.
On the girls’ side, Vanessa Lowery won the 400 meters and anchored the Seminoles’ winning 4×400 relay as Seminole finished second with 123 points behind Lake Mary (139). Wekiva placed third with 90.
Imani Reid (110 hurdles), Avery Hicks (triple jump), and Khaliya King (high jump) also earned first-place finishes for Seminole.
| Men’s 100 Meters | ||
| PL | NAME | TIME |
| 9 | Jlen Chaplin | 11.23 |
| 13 | Quenton Washington | 11.33 |
| 14 | Nickoye Watt | 11.33 |
| 15 | Jeysen Williams | 11.43 |
| 16 | Jelani Williams | 11.51 |
| Men’s 400 Meters | ||
| PL | NAME | TIME |
| 12 | Ryan Campbell | 55.03 |
| 14 | Brandon Washington | 55.33 |
| Men’s 800 Meters | ||
| PL | NAME | TIME |
| 1 | Oscar Loredo | 02:00.8 |
| 2 | William Heilman | 02:03.0 |
| 5 | Joseph Fisher | 02:09.1 |
| Men’s 1600 Meters | ||
| PL | NAME | TIME |
| 3 | Tyler Clarke-Lowery | 04:50.8 |
| 5 | Jadan Prudot | 04:51.7 |
| 7 | Giovanny Rodriguez | 04:56.4 |
| Men’s 3200 Meters | ||
| PL | NAME | TIME |
| 8 | Akshay Bangalore | 10:54.2 |
| 9 | Bryce Hammond | 10:56.9 |
| 12 | Brady Clark | 11:12.6 |
| Men’s 110 Hurdles | ||
| PL | NAME | TIME |
| 3 | Alvin Moore | 15.99 |
| 5 | Nygel Pardo | 17.46 |
| 6 | Noel Traylor | 19.27 |
| Men’s 400 Hurdles | ||
| PL | NAME | TIME |
| 3 | Jordan Bryant | 01:01.6 |
| Men’s High Jump | ||
| PL | NAME | MARK |
| 2 | Jayden Aristile | 1.82m |
| 3 | Nygel Pardo | 1.77m |
| Men’s Long Jump | ||
| PL | NAME | MARK |
| 1 | Nygel Pardo | 6.62m |
| 3 | Kamahj Walker | 6.50m |
| Men’s Triple Jump | ||
| PL | NAME | MARK |
| 3 | Kamahj Walker | 12.68m |
| 4 | Keelan Davis | 12.64m |
| 6 | Marquis Streater Jr. | 12.58m |
| Men’s 4 x 100 Relay | ||
| PL | ATHLETES | TIME |
| 3 | Kamahj Walker, Davarian Jefferson, Nickoye Watt, Jlen Chaplin | 43.22 |
| Men’s 4 x 800 Relay | ||
| PL | ATHLETES | TIME |
| 1 | Joseph Fisher, Tyler Clarke-Lowery, Giovanny Rodriguez, Oscar Loredo | 08:29.4 |
| Men’s Shot Put | ||
| PL | NAME | MARK |
| 1 | Julian Rogers | 43′ 11.75″ |
| 3 | Luis Earvin-Torres | 37′ 11.5″ |
| Men’s Discus | ||
| PL | NAME | MARK |
| 2 | Julian Rogers | 122′ 4″ |
| Men’s Javelin | ||
| PL | NAME | MARK |
| 11 | Bryce Hammond | 113′ 11″ |
| 12 | Haiden Hall | 113′ 2″ |
| Women’s 100 Meters | ||
| PL | NAME | TIME |
| 4 | Vanessa Lowery | 12.55 |
| 9 | Natalia Voltaire | 12.8 |
| 20 | Michiah Sumner | 13.83 |
| Women’s 200 Meters | ||
| PL | NAME | TIME |
| 2 | Imani Reid | 25.72 |
| Women’s 400 Meters | ||
| PL | NAME | TIME |
| 1 | Vanessa Lowery | 58.43 |
| 3 | Za’miyah Brown | 58.89 |
| Women’s 800 Meters | ||
| PL | NAME | TIME |
| 12 | Leia Laurenceau | 02:56.3 |
| 13 | Brielle Harris | 02:59.9 |
| 18 | Lana Laurenceau | 03:17.4 |
| Women’s 1600 Meters | ||
| PL | NAME | TIME |
| 11 | Aranza Sanchez De Agular | 07:03.8 |
| 12 | Estelle Coffee | 07:08.2 |
| Women’s 100 Hurdles | ||
| PL | NAME | TIME |
| 1 | Imani Reid | 14.71 |
| Women’s High Jump | ||
| PL | NAME | MARK |
| 1 | Khaliya King | 4′ 11.75″ |
| 2 | Avery Hicks | 4′ 11.75″ |
| Women’s Long Jump | ||
| PL | NAME | MARK |
| 4 | Natalia Voltaire | 15′ 0.5″ |
| 6 | Reilly Walker | 14′ 9.25″ |
| Women’s Triple Jump | ||
| PL | NAME | MARK |
| 1 | Avery Hicks | 36′ 3″ |
| 4 | Michiah Sumner | 32′ 7″ |
| Women’s Shot Put | ||
| PL | NAME | MARK |
| 2 | Jamiyah Simpson | 31′ 5.75″ |
| 7 | Ca’Neysa Smith | 28′ 0.75″ |
| 8 | Trenity Marshall | 27′ 4″ |
| Women’s Discus | ||
| PL | NAME | MARK |
| 2 | Jamiyah Simpson | 115′ 0″ |
| 8 | Trenity Marshall | 77′ 1″ |
| 14 | Ca’Neysa Smith | 63′ 8″ |
| Women’s Javelin | ||
| PL | NAME | MARK |
| 15 | Ilyzette Rivera | 56′ 2″ |
| Women’s 4 x 100 Relay | ||
| PL | TEAM | TIME |
| 2 | Reilly Walker, Vanessa Lowery, Imani Reid, Natalia Voltaire | 48.67 |
| Women’s 4 x 400 Relay | ||
| PL | TEAM | TIME |
| 1 | Za’miyah Brown, Vanessa Lowery, Imani Reid, Reilly Walker | 03:59.3 |
| Women’s 4 x 800 Relay | ||
| PL | TEAM | TIME |
| 4 | Savannah Heilman, Lana Laurenceau, Estelle Coffee, Leia Laurenceau | 11:43.0 |
