LAKE MARY – Imani Reid won four events to lead Seminole to a 145-127.5 win over host Lake Mary at the Lake Mary Invitational Track meet on March 9.
Reid had a personal best in winning the 100 Hurdles, along with first places in the 400 Hurdles, 4×100 Relay and 4×400 Relay.
Photos by Marlena Swain, Abra Stalker and Scott A. Miller















| TEAM SCORES | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL | TEAM | SCORE | ||||||
| 1 | Seminole (Sanford) | 145 | ||||||
| 2 | Lake Mary | 127.5 | ||||||
| 3 | Oviedo | 89.5 | ||||||
| 4 | Timber Creek | 85 | ||||||
| 5 | Master’s Academy (Oviedo) | 57 | ||||||
| 100M | ||||||||
| PL | NAME | TIME | ||||||
| 1 | Sidney Allen | 12.43 | ||||||
| 2 | Oluwadara Soremi | 12.58 | ||||||
| 5 | Natalia Voltaire | 13.00 | ||||||
| 8 | Alicyn White | 13.18 | ||||||
| 19 | Malia Buggs | 13.66 | ||||||
| 200M | ||||||||
| PL | NAME | TIME | ||||||
| 2 | Oluwadara Soremi | 25.72 | ||||||
| 5 | Alicyn White | 27.15 | ||||||
| 7 | Natalia Voltaire | 27.29 | ||||||
| 400M | ||||||||
| PL | NAME | TIME | ||||||
| 2 | Vanessa Lowery | 01:01.0 | ||||||
| 9 | Amirah Nock | 01:05.0 | ||||||
| 800M | ||||||||
| PL | NAME | TIME | ||||||
| 14 | Madeleine Coffee | 02:45.0 | ||||||
| 17 | Elizabeth Prudot | 02:48.0 | ||||||
| 18 | Evelyn Buhring | 02:50.0 | ||||||
| 1600M | ||||||||
| PL | NAME | TIME | ||||||
| 24 | Maunickaa Suresh Kumar | 07:15.0 | ||||||
| 100 Hurdles | ||||||||
| PL | NAME | TIME | ||||||
| 1 | Imani Reid | 15.78 | ||||||
| 5 | Joslyn Ward | 19.15 | ||||||
| 9 | Emeral McNeil | 20.07 | ||||||
| 400 Hurdles | ||||||||
| PL | NAME | TIME | ||||||
| 1 | Imani Reid | 01:10.0 | ||||||
| 4 x 100 Relay | ||||||||
| PL | TEAM | TIME | ||||||
| 1 | Seminole (Imani Reid, Oluwadara Soremi, Shelsy Burgos, Sidney Allen) | 49.15 | ||||||
| 4 x 400 Relay | ||||||||
| PL | TEAM | TIME | ||||||
| 1 | Seminole (Shelsy Burgos, Imani Reid, Vanessa Lowery, Amirah Nock) | 04:06.0 | ||||||
| 4 x 800 Relay | ||||||||
| PL | TEAM | TIME | ||||||
| 4 | Seminole (Savannah Heilman, Madeleine Coffee, Evelyn Buhring, Elizabeth Prudot) | 10:54.0 | ||||||
| High Jump | ||||||||
| PL | NAME | MARK | ||||||
| 1 | Shelsy Burgos | 4′ 9.75″ | ||||||
| Long Jump | ||||||||
| PL | NAME | MARK | ||||||
| 3 | Amirah Nock | 16′ 0.5″ | ||||||
| 4 | Natalia Voltaire | 15′ 10.25″ | ||||||
| 6 | Alicyn White | 15′ 5.5″ | ||||||
| Triple Jump | ||||||||
| PL | NAME | MARK | ||||||
| 1 | Oluwadara Soremi | 36′ 7″ | ||||||
| 2 | Alicyn White | 35′ 4″ | ||||||
| Shot Put | ||||||||
| PL | NAME | MARK | ||||||
| 4 | Gabriel Menard | 27′ 0.5″ | ||||||
| 10 | Mikiesha Barriner | 23′ 11.5″ | ||||||
| Discus | ||||||||
| PL | NAME | MARK | ||||||
| 16 | Gabriel Menard | 63′ 8″ | ||||||
| Javelin | ||||||||
| PL | NAME | MARK | ||||||
| 5 | Gabriel Menard | 76′ 1″ | ||||||
| 16 | Mikiesha Barriner | 54′ 7″ | ||||||
| 22 | Dynasty Sutton | 48′ 8″ |
